北京标准时间
97,814
历年赛事统计
南联杯
2025-2026 南联杯(正确比分统计) 24 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 5 20.83%
2 0:0 4 16.67%
3 2:1 4 16.67%
4 1:1 3 12.5%
5 其他 2 8.33%
6 0:3 2 8.33%
7 1:0 1 4.17%
8 1:2 1 4.17%
9 2:2 1 4.17%
10 2:0 1 4.17%
11 1:3 0 0%
12 0:2 0 0%
13 2:3 0 0%
14 3:0 0 0%
15 3:1 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 南联杯(正确比分统计) 38 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 5 13.16%
2 0:2 4 10.53%
3 0:1 4 10.53%
4 1:0 4 10.53%
5 1:3 3 7.89%
6 0:0 3 7.89%
7 2:0 3 7.89%
8 1:2 3 7.89%
9 1:1 2 5.26%
10 2:1 2 5.26%
11 3:1 2 5.26%
12 0:3 1 2.63%
13 2:2 1 2.63%
14 3:0 1 2.63%
15 2:3 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 南联杯(正确比分统计) 39 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 6 15.38%
2 1:1 6 15.38%
3 1:2 4 10.26%
4 0:0 4 10.26%
5 2:0 3 7.69%
6 0:2 3 7.69%
7 1:0 2 5.13%
8 1:3 2 5.13%
9 0:1 2 5.13%
10 2:1 2 5.13%
11 0:3 1 2.56%
12 2:2 1 2.56%
13 3:0 1 2.56%
14 3:1 1 2.56%
15 3:2 1 2.56%
16 2:3 0 0%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 101 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 13 12.87%
2 1:1 11 10.89%
3 0:1 11 10.89%
4 0:0 11 10.89%
5 1:2 8 7.92%
6 2:1 8 7.92%
7 1:0 7 6.93%
8 0:2 7 6.93%
9 2:0 7 6.93%
10 1:3 5 4.95%
11 0:3 4 3.96%
12 2:2 3 2.97%
13 3:1 3 2.97%
14 3:0 2 1.98%
15 3:2 1 0.99%
16 2:3 0 0%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额