| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 2 | 14.29% |
| 2 | 1:3 | 2 | 14.29% |
| 3 | 0:2 | 2 | 14.29% |
| 4 | 3:1 | 1 | 7.14% |
| 5 | 3:0 | 1 | 7.14% |
| 6 | 2:1 | 1 | 7.14% |
| 7 | 0:1 | 1 | 7.14% |
| 8 | 2:0 | 1 | 7.14% |
| 9 | 1:2 | 1 | 7.14% |
| 10 | 1:1 | 1 | 7.14% |
| 11 | 其他 | 1 | 7.14% |
| 12 | 2:2 | 0 | 0% |
| 13 | 2:3 | 0 | 0% |
| 14 | 1:0 | 0 | 0% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 33 | 17.65% |
| 2 | 1:1 | 16 | 8.56% |
| 3 | 2:1 | 16 | 8.56% |
| 4 | 1:2 | 15 | 8.02% |
| 5 | 0:1 | 13 | 6.95% |
| 6 | 0:3 | 11 | 5.88% |
| 7 | 3:1 | 10 | 5.35% |
| 8 | 2:2 | 10 | 5.35% |
| 9 | 3:0 | 10 | 5.35% |
| 10 | 0:2 | 9 | 4.81% |
| 11 | 1:0 | 9 | 4.81% |
| 12 | 3:2 | 8 | 4.28% |
| 13 | 3:3 | 6 | 3.21% |
| 14 | 0:0 | 6 | 3.21% |
| 15 | 2:0 | 6 | 3.21% |
| 16 | 1:3 | 5 | 2.67% |
| 17 | 2:3 | 4 | 2.14% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 45 | 24.06% |
| 2 | 1:1 | 17 | 9.09% |
| 3 | 1:2 | 16 | 8.56% |
| 4 | 1:0 | 14 | 7.49% |
| 5 | 0:1 | 13 | 6.95% |
| 6 | 3:0 | 11 | 5.88% |
| 7 | 2:1 | 9 | 4.81% |
| 8 | 3:1 | 8 | 4.28% |
| 9 | 0:0 | 8 | 4.28% |
| 10 | 0:2 | 8 | 4.28% |
| 11 | 2:0 | 8 | 4.28% |
| 12 | 2:3 | 6 | 3.21% |
| 13 | 3:2 | 6 | 3.21% |
| 14 | 1:3 | 5 | 2.67% |
| 15 | 0:3 | 5 | 2.67% |
| 16 | 2:2 | 4 | 2.14% |
| 17 | 3:3 | 4 | 2.14% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 79 | 20.36% |
| 2 | 1:1 | 34 | 8.76% |
| 3 | 1:2 | 32 | 8.25% |
| 4 | 0:1 | 27 | 6.96% |
| 5 | 2:1 | 26 | 6.7% |
| 6 | 1:0 | 23 | 5.93% |
| 7 | 3:0 | 22 | 5.67% |
| 8 | 0:2 | 19 | 4.9% |
| 9 | 3:1 | 19 | 4.9% |
| 10 | 0:0 | 16 | 4.12% |
| 11 | 0:3 | 16 | 4.12% |
| 12 | 2:0 | 15 | 3.87% |
| 13 | 2:2 | 14 | 3.61% |
| 14 | 3:2 | 14 | 3.61% |
| 15 | 1:3 | 12 | 3.09% |
| 16 | 2:3 | 10 | 2.58% |
| 17 | 3:3 | 10 | 2.58% |
