| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 13 | 14.94% |
| 2 | 1:1 | 13 | 14.94% |
| 3 | 0:0 | 12 | 13.79% |
| 4 | 1:0 | 11 | 12.64% |
| 5 | 2:1 | 10 | 11.49% |
| 6 | 1:2 | 6 | 6.9% |
| 7 | 2:2 | 4 | 4.6% |
| 8 | 2:0 | 4 | 4.6% |
| 9 | 其他 | 3 | 3.45% |
| 10 | 3:2 | 2 | 2.3% |
| 11 | 3:1 | 2 | 2.3% |
| 12 | 3:3 | 2 | 2.3% |
| 13 | 1:3 | 1 | 1.15% |
| 14 | 0:3 | 1 | 1.15% |
| 15 | 0:2 | 1 | 1.15% |
| 16 | 2:3 | 1 | 1.15% |
| 17 | 3:0 | 1 | 1.15% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 25 | 18.66% |
| 2 | 1:0 | 18 | 13.43% |
| 3 | 0:1 | 11 | 8.21% |
| 4 | 2:0 | 10 | 7.46% |
| 5 | 2:2 | 9 | 6.72% |
| 6 | 1:1 | 9 | 6.72% |
| 7 | 2:1 | 8 | 5.97% |
| 8 | 3:1 | 8 | 5.97% |
| 9 | 1:2 | 7 | 5.22% |
| 10 | 0:2 | 7 | 5.22% |
| 11 | 3:0 | 6 | 4.48% |
| 12 | 其他 | 4 | 2.99% |
| 13 | 1:3 | 3 | 2.24% |
| 14 | 2:3 | 3 | 2.24% |
| 15 | 3:2 | 3 | 2.24% |
| 16 | 0:3 | 2 | 1.49% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.75% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 28 | 20.9% |
| 2 | 0:0 | 15 | 11.19% |
| 3 | 1:2 | 13 | 9.7% |
| 4 | 2:1 | 12 | 8.96% |
| 5 | 0:1 | 12 | 8.96% |
| 6 | 2:0 | 11 | 8.21% |
| 7 | 其他 | 11 | 8.21% |
| 8 | 1:0 | 10 | 7.46% |
| 9 | 3:0 | 5 | 3.73% |
| 10 | 0:2 | 4 | 2.99% |
| 11 | 2:2 | 4 | 2.99% |
| 12 | 3:2 | 3 | 2.24% |
| 13 | 0:3 | 2 | 1.49% |
| 14 | 3:3 | 2 | 1.49% |
| 15 | 1:3 | 1 | 0.75% |
| 16 | 3:1 | 1 | 0.75% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 52 | 14.65% |
| 2 | 1:1 | 50 | 14.08% |
| 3 | 1:0 | 39 | 10.99% |
| 4 | 0:1 | 36 | 10.14% |
| 5 | 2:1 | 30 | 8.45% |
| 6 | 1:2 | 26 | 7.32% |
| 7 | 2:0 | 25 | 7.04% |
| 8 | 其他 | 18 | 5.07% |
| 9 | 2:2 | 17 | 4.79% |
| 10 | 0:2 | 12 | 3.38% |
| 11 | 3:0 | 12 | 3.38% |
| 12 | 3:1 | 11 | 3.1% |
| 13 | 3:2 | 8 | 2.25% |
| 14 | 1:3 | 5 | 1.41% |
| 15 | 0:3 | 5 | 1.41% |
| 16 | 3:3 | 5 | 1.41% |
| 17 | 2:3 | 4 | 1.13% |
