北京标准时间
97,821
历年赛事统计
波兰甲
2025-2026 波兰甲(正确比分统计) 189 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 25 13.23%
2 其他 24 12.7%
3 2:1 18 9.52%
4 1:0 16 8.47%
5 0:0 15 7.94%
6 2:0 15 7.94%
7 1:2 13 6.88%
8 0:1 13 6.88%
9 2:2 13 6.88%
10 3:1 8 4.23%
11 3:0 7 3.7%
12 1:3 6 3.17%
13 0:2 6 3.17%
14 3:2 4 2.12%
15 0:3 3 1.59%
16 2:3 2 1.06%
17 3:3 1 0.53%
2024-2025 波兰甲(正确比分统计) 306 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 38 12.42%
2 1:0 32 10.46%
3 其他 29 9.48%
4 2:1 28 9.15%
5 2:0 25 8.17%
6 0:1 23 7.52%
7 1:2 21 6.86%
8 0:2 18 5.88%
9 2:2 18 5.88%
10 0:0 18 5.88%
11 3:1 17 5.56%
12 3:2 9 2.94%
13 2:3 8 2.61%
14 3:0 8 2.61%
15 1:3 7 2.29%
16 0:3 4 1.31%
17 3:3 3 0.98%
2023-2024 波兰甲(正确比分统计) 306 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 45 14.71%
2 其他 30 9.8%
3 2:1 30 9.8%
4 1:0 27 8.82%
5 0:0 25 8.17%
6 2:0 22 7.19%
7 0:1 21 6.86%
8 0:2 17 5.56%
9 2:2 17 5.56%
10 1:2 14 4.58%
11 3:1 13 4.25%
12 3:0 11 3.59%
13 1:3 10 3.27%
14 3:2 8 2.61%
15 2:3 7 2.29%
16 3:3 5 1.63%
17 0:3 4 1.31%
近期正确比分统计 801 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 108 13.48%
2 其他 83 10.36%
3 2:1 76 9.49%
4 1:0 75 9.36%
5 2:0 62 7.74%
6 0:0 58 7.24%
7 0:1 57 7.12%
8 1:2 48 5.99%
9 2:2 48 5.99%
10 0:2 41 5.12%
11 3:1 38 4.74%
12 3:0 26 3.25%
13 1:3 23 2.87%
14 3:2 21 2.62%
15 2:3 17 2.12%
16 0:3 11 1.37%
17 3:3 9 1.12%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额