北京标准时间
97,813
历年赛事统计
阿联酋甲
2025-2026 阿联酋甲(正确比分统计) 115 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 14 12.17%
2 其他 13 11.3%
3 1:1 12 10.43%
4 1:0 10 8.7%
5 3:2 8 6.96%
6 2:0 8 6.96%
7 0:2 8 6.96%
8 0:0 7 6.09%
9 1:3 6 5.22%
10 2:2 6 5.22%
11 1:2 5 4.35%
12 2:1 5 4.35%
13 2:3 4 3.48%
14 3:1 3 2.61%
15 3:3 3 2.61%
16 0:3 2 1.74%
17 3:0 1 0.87%
2024-2025 阿联酋甲(正确比分统计) 182 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 19 10.44%
2 1:2 19 10.44%
3 2:1 18 9.89%
4 1:0 16 8.79%
5 1:1 16 8.79%
6 2:2 13 7.14%
7 0:0 12 6.59%
8 3:1 10 5.49%
9 0:1 10 5.49%
10 2:0 10 5.49%
11 0:3 8 4.4%
12 3:0 7 3.85%
13 0:2 6 3.3%
14 3:2 6 3.3%
15 1:3 5 2.75%
16 2:3 5 2.75%
17 3:3 2 1.1%
2023-2024 阿联酋甲(正确比分统计) 266 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 12.41%
2 1:2 27 10.15%
3 2:1 24 9.02%
4 1:1 23 8.65%
5 0:0 23 8.65%
6 1:0 17 6.39%
7 0:2 16 6.02%
8 2:2 16 6.02%
9 0:1 15 5.64%
10 3:2 14 5.26%
11 3:0 12 4.51%
12 3:1 12 4.51%
13 2:0 11 4.14%
14 1:3 10 3.76%
15 0:3 7 2.63%
16 3:3 5 1.88%
17 2:3 1 0.38%
近期正确比分统计 563 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 65 11.55%
2 1:1 51 9.06%
3 1:2 51 9.06%
4 2:1 47 8.35%
5 1:0 43 7.64%
6 0:0 42 7.46%
7 0:1 39 6.93%
8 2:2 35 6.22%
9 0:2 30 5.33%
10 2:0 29 5.15%
11 3:2 28 4.97%
12 3:1 25 4.44%
13 1:3 21 3.73%
14 3:0 20 3.55%
15 0:3 17 3.02%
16 2:3 10 1.78%
17 3:3 10 1.78%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额